بورصة زيت الصويا
سعر اليوم بالدولار الأمريكي للرطل بورصة شيكاغو
اليوم | السعر | التغيير |
---|---|---|
2/6/2025 | $46.3 | $0.6- |
3/6/2025 | $46.8 | $0.5 |
4/6/2025 | $46.8 | $0.0 |
5/6/2025 | $46.7 | $0.2- |
6/6/2025 | $47.5 | $0.9 |
9/6/2025 | $47.4 | $0.1- |
11/6/2025 | $48.0 | $0.6 |
12/6/2025 | $47.6 | $0.4- |
13/6/2025 | $50.6 | $3.0 |
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت الصويا اليوم لتتعرف على سعر طن زيت الصويا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.