اليوم | السعر | التغيير |
---|---|---|
2/4/2025 | $48.5 | |
3/4/2025 | $47.1 | -$1.4 |
4/4/2025 | $45.8 | -$1.2 |
7/4/2025 | $45.2 | -$0.7 |
8/4/2025 | $44.9 | -$0.2 |
9/4/2025 | $46.2 | $1.3 |
10/4/2025 | $46.3 | $0.1 |
11/4/2025 | $47.4 | $1.0 |
14/4/2025 | $46.3 | -$1.0 |
15/4/2025 | $47.4 | $1.0 |
16/4/2025 | $47.5 | $0.1 |
21/4/2025 | $47.8 | $0.3 |
22/4/2025 | $47.6 | -$0.2 |
23/4/2025 | $47.9 | $0.3 |
24/4/2025 | $49.7 | $1.7 |
25/4/2025 | $49.3 | -$0.4 |
28/4/2025 | $49.9 | $0.6 |
29/4/2025 | $48.9 | $1.1- |
30/4/2025 | $48.6 | $0.3- |
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت الصويا اليوم لتتعرف على سعر طن زيت الصويا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.