أسعار ال FOB
سعر الطن للصب / دولار أمريكي
سعر إغلاق اليوم
4 مايو 2026
| المنتج | سعر اليوم | التغيير |
|---|---|---|
| زيت النخيل الخام الأندونيسي | Indonesian Crude Palm Oil (CPO) | $1240 | $5 |
| زيت النخيل الخام الماليزي | Crude Palm Oil (CPO) | $1165 | $16 |
| زيت نخيل المكرر | RBD Palm Oil | $1200 | $15 |
| زيت أولين النخيل المكرر | RBD Palm Olein | $1205 | $15 |
| إستيارين النخيل المكرر | RBD Palm Stearin | $1165 | $20 |
| مستخلص حمض دهني من زيت النخيل | Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | $1065 | $5 |
| زيت نواة النخيل الخام | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | $1976 | $17 |
| زيت نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Oil | $2215 | $10 |
| زيت أولين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Olein | $2075 | $10 |
| إستيارين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Stearin | $2385 | $10 |
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت النخيل المكرر حيث تتعرف على سعر طن زيت أولين اليوم و سعر طن زيت النخيل في ماليزيا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.