.png)
أسعار ال FOB
سعر الطن للصب / دولار أمريكي
سعر إغلاق اليوم
19 ديسمبر 2025
| المنتج | سعر اليوم | التغيير |
|---|---|---|
| زيت النخيل الخام الأندونيسي | Indonesian Crude Palm Oil (CPO) | $1047.5 | $12.5- |
| زيت النخيل الخام الماليزي | Crude Palm Oil (CPO) | $974 | $5- |
| زيت نخيل المكرر | RBD Palm Oil | $1000 | $10- |
| زيت أولين النخيل المكرر | RBD Palm Olein | $1005 | $10- |
| إستيارين النخيل المكرر | RBD Palm Stearin | $985 | $10- |
| زيت نواة النخيل الخام | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | $1,656 | $12- |
| زيت نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Oil | $1850 | $15- |
| زيت أولين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Olein | $1650 | $15- |
| إستيارين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Stearin | $2050 | $15- |
| مستخلص حمض دهني من زيت النخيل | Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | $982.5 | $10- |
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت النخيل المكرر حيث تتعرف على سعر طن زيت أولين اليوم و سعر طن زيت النخيل في ماليزيا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.