أسعار ال FOB
سعر الطن للصب / دولار أمريكي
سعر اليوم 18 سبتمبر 2025
المنتج | سعر اليوم | التغيير |
---|---|---|
زيت النخيل الخام الأندونيسي | Indonesian Crude Palm Oil (CPO) | $1135 | $10- |
زيت النخيل الخام الماليزي | Crude Palm Oil (CPO) | $1049 | $9- |
زيت نخيل المكرر | RBD Palm Oil | $1085 | $15- |
زيت أولين النخيل المكرر | RBD Palm Olein | $1090 | $15- |
زيت إستيارين النخيل المكرر | RBD Palm Stearin | $1080 | $10- |
زيت نواة النخيل الخام | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | $1,900 | $3- |
زيت نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Oil | $2090 | $0 |
زيت أولين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Olein | $1910 | $0 |
إستيارين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Stearin | $2285 | $0 |
مستخلص حمض دهني من زيت النخيل | Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | $1035 | $7.5- |
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت النخيل المكرر حيث تتعرف على سعر طن زيت أولين اليوم و سعر طن زيت النخيل في ماليزيا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.