.png)
 أسعار ال FOB
 سعر الطن للصب / دولار أمريكي
سعر منتصف اليوم
4 نوفمبر2025
| المنتج | سعر اليوم | التغيير | 
|---|---|---|
| زيت النخيل الخام الأندونيسي | Indonesian Crude Palm Oil (CPO) | $1090 | $0 | 
| زيت النخيل الخام الماليزي | Crude Palm Oil (CPO) | $992 | $4- | 
| زيت نخيل المكرر | RBD Palm Oil | $1030 | $7.5 | 
| زيت أولين النخيل المكرر | RBD Palm Olein | $1035 | $7.5 | 
| إستيارين النخيل المكرر | RBD Palm Stearin | $1005 | $5- | 
| زيت نواة النخيل الخام | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | $1,778 | $6 | 
| زيت نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Oil | $2000 | $10 | 
| زيت أولين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Olein | $1790 | $10 | 
| إستيارين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Stearin | $2220 | $20 | 
| مستخلص حمض دهني من زيت النخيل | Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | $1005 | $5- | 
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت النخيل المكرر حيث تتعرف على سعر طن زيت أولين اليوم و سعر طن زيت النخيل في ماليزيا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.