.avif)
أسعار ال FOB
سعر الطن للصب / دولار أمريكي
سعر منتصف اليوم
3 فبراير2026
| المنتج | سعر اليوم | التغيير |
|---|---|---|
| زيت النخيل الخام الأندونيسي | Indonesian Crude Palm Oil (CPO) | $1115 | $5- |
| زيت النخيل الخام الماليزي | Crude Palm Oil (CPO) | $1062 | $- |
| زيت نخيل المكرر | RBD Palm Oil | $1097.5 | $0 |
| زيت أولين النخيل المكرر | RBD Palm Olein | $1102.5 | $0 |
| إستيارين النخيل المكرر | RBD Palm Stearin | $1055 | $5- |
| زيت نواة النخيل الخام | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | $1857 | $4 |
| زيت نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Oil | $2050 | $5 |
| زيت أولين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Olein | $1860 | $5 |
| إستيارين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Stearin | $2240 | $5 |
| مستخلص حمض دهني من زيت النخيل | Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | $1045 | $5- |
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت النخيل المكرر حيث تتعرف على سعر طن زيت أولين اليوم و سعر طن زيت النخيل في ماليزيا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.