.avif)
أسعار ال FOB
سعر الطن للصب / دولار أمريكي
سعر إغلاق اليوم
19 مارس 2026
| المنتج | سعر اليوم | التغيير |
|---|---|---|
| زيت النخيل الخام الأندونيسي | Indonesian Crude Palm Oil (CPO) | $1235 | $15 |
| زيت النخيل الخام الماليزي | Crude Palm Oil (CPO) | $1168 | $14 |
| زيت نخيل المكرر | RBD Palm Oil | $1212.5 | $17.5 |
| زيت أولين النخيل المكرر | RBD Palm Olein | $1217.5 | $17.5 |
| إستيارين النخيل المكرر | RBD Palm Stearin | $1165 | $10 |
| مستخلص حمض دهني من زيت النخيل | Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | $1140 | $5 |
| زيت نواة النخيل الخام | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | $2134 | $1 |
| زيت نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Oil | $2300 | $10 |
| زيت أولين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Olein | $2150 | $10 |
| إستيارين نواة النخيل المكرر | RBD Palm Kernel Stearin | $2460 | $10 |
هذه الصفحة مخصصة لمتابعة بورصة زيت النخيل المكرر حيث تتعرف على سعر طن زيت أولين اليوم و سعر طن زيت النخيل في ماليزيا اليوم، ولكن لدينا صفحات أخرى لمتابعة بورصة الزيوت العالمية بالأسفل.