.png)
عقود زيت النخيل الآجلة
23 أكتوبر2025 
الأسعار إسترشادية 
 سعر الطن للصب / دولار أمريكي
الأسعار FOB
أولا: أسعار أندونيسيا 
|
| زيت النخيل الخام | $1127.5 | $1137.5 | 
| زيت النخيل المكرر | $1060 | $1065 | 
| زيت أولين النخيل المكرر | $1070 | $1075 | 
| زيت نواة النخيل الخام | $1955 | $1955 | 
| زيت نواة النخيل المكرر | $1940 | $1940 | 
جدول الآسعار الآجلة لزيت النخيل ومشتقاته في أندونيسيا
ثانيا: أسعار ماليزيا
|
| زيت  النخيل المكرر | $1085 | $1090 | 
| زيت أولين النخيل المكرر | $1090 | $1095 | 
| أستيارين النخيل المكرر | $1070 | $1077.5 | 
| زيت نواة النخيل المكرر | $2055 | $2055 | 
| مستخلص حمض دهني | $1042.5 | $1050 | 
جدول الآسعار الآجلة لزيت النخيل ومشتقاته في ماليزيا
أطلع أيضا 
أسعار زيت النخيل اليومية
أطلعأسعار زيت الصويا العالمية
أطلعأخبار وتحليلات عن الأسعار
 .Copyright Zyotwdhon. All Rights Reserved ©