عقود زيت النخيل الآجلة
13 يونيو 2025
الأسعار إسترشادية
سعر الطن للصب / دولار أمريكي
الأسعار FOB
أولا: أسعار أندونيسيا
|
زيت النخيل الخام | $1007.5 | $1007.5 |
زيت النخيل المكرر | $952.5 | $952.5 |
زيت أولين النخيل المكرر | $957.5 | $957.5 |
زيت نواة النخيل الخام | $1510 | $1510 |
زيت نواة النخيل المكرر | $1490 | $1490 |
جدول الآسعار الآجلة لزيت النخيل ومشتقاته في أندونيسيا
ثانيا: أسعار ماليزيا
|
زيت النخيل المكرر | $967.5 | $967.5 |
زيت أولين النخيل المكرر | $972.5 | $972.5 |
أستيارين النخيل المكرر | $935 | $935 |
زيت نواة النخيل المكرر | $1630 | $1630 |
مستخلص حمض دهني | $862.5 | $862.5 |
جدول الآسعار الآجلة لزيت النخيل ومشتقاته في ماليزيا
أطلع أيضا
أسعار زيت النخيل اليومية
أطلعأسعار زيت الصويا الشهرية
أطلعأسعار الزيوت العالمية
أطلعأخبار وتحليلات عن الأسعار
تابعنا على منصات التواصل الإجتماعي
تواصل معنا
.Copyright Zyotwdhon. All Rights Reserved ©