.png)
عقود زيت النخيل الآجلة
18 سبتمبر2025
الأسعار إسترشادية
سعر الطن للصب / دولار أمريكي
الأسعار FOB
أولا: أسعار أندونيسيا
|
زيت النخيل الخام | $1140 | $1150 |
زيت النخيل المكرر | $1072.5 | $1082 |
زيت أولين النخيل المكرر | $1077.5 | $1087.5 |
زيت نواة النخيل الخام | $2050 | $2050 |
زيت نواة النخيل المكرر | $2040 | $2050 |
جدول الآسعار الآجلة لزيت النخيل ومشتقاته في أندونيسيا
ثانيا: أسعار ماليزيا
|
زيت النخيل المكرر | $1085 | $1090 |
زيت أولين النخيل المكرر | $1090 | $1095 |
أستيارين النخيل المكرر | $1075 | $1085 |
زيت نواة النخيل المكرر | $2090 | $2090 |
مستخلص حمض دهني | $1035 | $1045 |
جدول الآسعار الآجلة لزيت النخيل ومشتقاته في ماليزيا
أطلع أيضا
أسعار زيت النخيل اليومية
أطلعأسعار زيت الصويا العالمية
أطلعأخبار وتحليلات عن الأسعار
.png)
.Copyright Zyotwdhon. All Rights Reserved ©