Cod liver oil
Gadus morhua L. / Gadidae
زيت مشتق من كبد سمك القد البري Gadus morhua L. وأنواع أخرى من فصيلة Gadidae.
| الحمض الدهني | الاسم | النطاق (%) |
|---|---|---|
| C14:0 | حمض الميرستيك | 2.0–6.0 |
| C15:0 | حمض البنتاديكانويك | ND–0.5 |
| C16:0 | حمض البالمتيك | 7.0–14.0 |
| C16:1 (n-7) | حمض البالمتوليك | 4.5–11.5 |
| C18:0 | حمض الستياريك | 1.0–4.0 |
| C18:1 (n-7) | حمض الفاكسينيك | 2.0–7.0 |
| C18:1 (n-9) | حمض الأوليك | 12.0–21.0 |
| C18:2 (n-6) | حمض اللينوليك | 0.5–3.0 |
| C18:3 (n-3) | حمض اللينولينيك | ND–2.0 |
| C18:4 (n-3) | حمض الستياريدونيك | 0.5–4.5 |
| C20:1 (n-9) | حمض الإيكوسينويك | 5.0–17.0 |
| C20:1 (n-11) | حمض الإيكوسينويك | 1.0–5.5 |
| C20:4 (n-6) | حمض الأراكيدونيك | ND–1.5 |
| C20:4 (n-3) | حمض الإيكوساتيتراينويك | ND–2.0 |
| C20:5 (n-3) | حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) | 7.0–16.0 |
| C21:5 (n-3) | حمض الهنيكوسابنتاينويك | ND–1.5 |
| C22:1 (n-9) | حمض الإيروسيك | ND–1.5 |
| C22:1 (n-11) | حمض السيتوليك | 5.0–12.0 |
| C22:5 (n-3) | حمض الدوكوسابنتاينويك (DPA) | 0.5–3.0 |
| C22:6 (n-3) | حمض الدوكوساهيكساينويك (DHA) | 6.0–18.0 |
| المعيار | الحد |
|---|---|
| قيمة الحموضة | ≤ 3 ملغ هيدروكسيد بوتاسيوم/غ |
| قيمة البيروكسيد | ≤ 5 ملي مكافئ أكسجين نشط/كغ |
| قيمة الأنيزيدين | ≤ 20 |
| قيمة الأكسدة الكلية (ToTox) | ≤ 26 |
زيت كبد — يخضع لمتطلبات الفيتامينات: فيتامين A لا يقل عن 40 ميكروغرام مكافئ ريتينول/مل، وفيتامين D لا يقل عن 1.0 ميكروغرام/مل. يمكن تعويض الفاقد أثناء المعالجة بإضافة فيتامين A و D.