Calanus oil
Calanus finmarchicus
زيت مشتق من نوع Calanus finmarchicus. يتكوّن أساساً من الإسترات الشمعية (wax esters).
| الحمض الدهني | الاسم | النطاق (%) |
|---|---|---|
| C14:0 | حمض الميرستيك | 12.7–17.1 |
| C15:0 | حمض البنتاديكانويك | 0.1–0.9 |
| C16:0 | حمض البالمتيك | 7.9–12.9 |
| C16:1 (n-7) | حمض البالمتوليك | 3.2–8.1 |
| C17:0 | حمض الهبتاديكانويك | 0.3–1.2 |
| C18:0 | حمض الستياريك | 0.4–1.5 |
| C18:1 (n-7) | حمض الفاكسينيك | 0.3–0.8 |
| C18:1 (n-9) | حمض الأوليك | 2.3–4.2 |
| C18:2 (n-6) | حمض اللينوليك | 0.7–1.5 |
| C18:3 (n-3) | حمض اللينولينيك | 1.1–3.5 |
| C18:3 (n-6) | حمض غاما-لينولينيك | ND–0.9 |
| C18:4 (n-3) | حمض الستياريدونيك | 8.7–19.9 |
| C20:0 | حمض الأراكيديك | 0.1–1.2 |
| C20:1 (n-9) | حمض الإيكوسينويك | 2.1–5.6 |
| C20:1 (n-11) | حمض الإيكوسينويك | 0.2–0.8 |
| C20:4 (n-6) | حمض الأراكيدونيك | ND–0.7 |
| C20:4 (n-3) | حمض الإيكوساتيتراينويك | 0.9–2.0 |
| C20:5 (n-3) | حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) | 10.8–16.8 |
| C21:5 (n-3) | حمض الهنيكوسابنتاينويك | 0.5–0.7 |
| C22:1 (n-9) | حمض الإيروسيك | ND–0.8 |
| C22:1 (n-11) | حمض السيتوليك | 3.1–8.3 |
| C22:5 (n-3) | حمض الدوكوسابنتاينويك (DPA) | 0.5–0.8 |
| C22:6 (n-3) | حمض الدوكوساهيكساينويك (DHA) | 7.2–12.3 |
| المعيار | الحد |
|---|---|
| قيمة الحموضة | ≤ 45 ملغ هيدروكسيد بوتاسيوم/غ |
| قيمة البيروكسيد | ≤ 5 ملي مكافئ أكسجين نشط/كغ |
محتوى الإسترات الشمعية لا يقل عن 80% وزن/وزن. يخضع الحد الأقصى للأستازانثين لأنظمة بلد البيع بالتجزئة، ويجب الإعلان عن الحد الأقصى لمدخول الأستازانثين إذا تطلّب ذلك بلد البيع.