زيت الزيتون البكر المستخلص من ثمار الزيتون فقط بوسائل ميكانيكية أو فيزيائية، لم يتعرض لأي معالجة كيميائية. لا تزيد نسبة الأحماض الحرة فيه، معبّراً عنها بحمض الأوليك، عن 2 غرام لكل 100 غرام.
| الحمض الدهني | النسبة المئوية (%) |
|---|---|
| الميرستيك C14:0 | ≤ 0.05 |
| البالمتيك C16:0 | 7.5 – 20.0 |
| البالمتوليك C16:1 | 0.3 – 3.5 |
| الهيبتاديكانويك C17:0 | ≤ 0.3 |
| الهيبتاديكينويك C17:1 | ≤ 0.3 |
| الستياريك C18:0 | 0.5 – 5.0 |
| الأوليك C18:1 | 55.0 – 83.0 |
| اللينوليك C18:2 | 3.5 – 21.0 |
| اللينولينيك C18:3 | ≤ 1.0 |
| الأراكيديك C20:0 | ≤ 0.6 |
| الإيكوسينويك (الغادوليك) C20:1 | ≤ 0.4 |
| البيهينيك C22:0 | ≤ 0.2 (≤ 0.3 لزيت لبّ الزيتون) |
| الليغنوسيريك C24:0 | ≤ 0.2 |
الأحماض الدهنية المتحوّلة (ترانس): C18:1 T و C18:2 T + C18:3 T مبيّنة في بطاقة القيم السريعة. القيم معبّر عنها كنسبة مئوية لمجموع الأحماض الدهنية وفق التحليل الكروماتوغرافي للغاز.
| الستيرول | الحد (% من مجموع الستيرولات) |
|---|---|
| الكولسترول | ≤ 0.5 |
| ستيرولات الكرنب (براسيكاستيرول) | ≤ 0.1 (≤ 0.2 لزيوت لبّ الزيتون) |
| الكامبيستيرول | ≤ 4.0 |
| الستيغماستيرول | < الكامبيستيرول |
| دلتا-7-ستيغماستينول | ≤ 0.5 |
| بيتا-سيتوستيرول + دلتا-5-أفيناستيرول + غيرها | ≥ 93.0 |
القيم معبّر عنها كنسبة مئوية لمجموع الستيرولات وفق المواصفة CXS 33-1981.
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| الكثافة النسبية (20°م / الماء عند 20°م) | 0.910 – 0.916 |
| معامل الانكسار (n D 20) | 1.4677 – 1.4705 (زيوت الزيتون)؛ 1.4680 – 1.4707 (لبّ الزيتون) |
| قيمة التصبّن (مغ KOH/غ زيت) | 184 – 196 (زيوت الزيتون)؛ 182 – 193 (لبّ الزيتون) |
| قيمة اليود (WIJS) | 75 – 94 (زيوت الزيتون)؛ 75 – 92 (لبّ الزيتون) |
| المواد غير المتصبّنة | ≤ 15 غ/كغ (زيوت الزيتون)؛ ≤ 30 غ/كغ (لبّ الزيتون) |
| الأحماض المشبعة في الوضع-2 (بالمتيك + ستياريك) | ≤ 1.5% (البكر)؛ ≤ 1.8% (المكرر والزيت)؛ ≤ 2.2% (لبّ الزيتون) |
خصائص تكميلية من مرفق المواصفة CXS 33-1981.
| المؤشر | الحد |
|---|---|
| الإريثروديول واليوفاول (% من مجموع الستيرولات) | ≤ 4.5 |
| الستيغماستادين (زيوت الزيتون البكر) | 0.15 ملغ/كغ |
| الحديد (Fe) | 3 ملغ/كغ |
| النحاس (Cu) | 0.1 ملغ/كغ |
| المذيبات المهلجنة (لكل مذيب / المجموع) | 0.1 / 0.2 ملغ/كغ |
مؤشرات تكميلية من المواصفة CXS 33-1981.