Menhaden oil
Brevoortia / Ethmidium
زيت مشتق من جنسَي Brevoortia وEthmidium (فصيلة Clupeidae).
| الحمض الدهني | الاسم | النطاق (%) |
|---|---|---|
| C14:0 | حمض الميرستيك | 8.0–11.0 |
| C15:0 | حمض البنتاديكانويك | ND–1.0 |
| C16:0 | حمض البالمتيك | 18.0–20.0 |
| C16:1 (n-7) | حمض البالمتوليك | 9.0–13.0 |
| C17:0 | حمض الهبتاديكانويك | ND–1.0 |
| C18:0 | حمض الستياريك | 2.5–4.0 |
| C18:1 (n-7) | حمض الفاكسينيك | 2.5–3.5 |
| C18:1 (n-9) | حمض الأوليك | 5.5–8.5 |
| C18:2 (n-6) | حمض اللينوليك | 2.0–3.5 |
| C18:3 (n-3) | حمض اللينولينيك | ND–2.0 |
| C18:3 (n-6) | حمض غاما-لينولينيك | ND–2.5 |
| C18:4 (n-3) | حمض الستياريدونيك | 1.5–3.0 |
| C20:0 | حمض الأراكيديك | 0.1–0.5 |
| C20:1 (n-9) | حمض الإيكوسينويك | ND–0.5 |
| C20:1 (n-11) | حمض الإيكوسينويك | 0.5–2.0 |
| C20:4 (n-6) | حمض الأراكيدونيك | ND–2.0 |
| C20:5 (n-3) | حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) | 12.5–19.0 |
| C21:5 (n-3) | حمض الهنيكوسابنتاينويك | 0.5–1.0 |
| C22:1 (n-9) | حمض الإيروسيك | 0.1–0.5 |
| C22:1 (n-11) | حمض السيتوليك | ND–0.1 |
| C22:5 (n-3) | حمض الدوكوسابنتاينويك (DPA) | 2.0–3.0 |
| C22:6 (n-3) | حمض الدوكوساهيكساينويك (DHA) | 5.0–11.5 |
| المعيار | الحد |
|---|---|
| قيمة الحموضة | ≤ 3 ملغ هيدروكسيد بوتاسيوم/غ |
| قيمة البيروكسيد | ≤ 5 ملي مكافئ أكسجين نشط/كغ |
| قيمة الأنيزيدين | ≤ 20 |
| قيمة الأكسدة الكلية (ToTox) | ≤ 26 |
يُسمح باستخدام مضادات الأكسدة، وعوامل الاستخلاب، ومضادات الرغوة، والمستحلبات وفقًا للجدولين 1 و 2 من المواصفة العامة للمواد المضافة الغذائية (CXS 192-1995)، ضمن فئة الأغذية 02.1.3.
يجب أن تتوافق المنتجات مع الحدود القصوى للمواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف (CXS 193-1995)، وكذلك الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والأدوية البيطرية المعتمدة من هيئة الدستور الغذائي.
يجب بيان مصدر المادة الخام عند الاقتضاء (مثل بري/مزرعة للسلمون)، وبيان الحد الأقصى لتناول الأستازانثين لزيت الكالانوس إذا طلبت ذلك دولة البيع، بالإضافة إلى متطلبات الوسم العامة للأغذية المعبأة.
يُوصى بتحضير وتداول المنتجات وفقًا للمبادئ العامة لنظافة الأغذية (CXC 1-1969) ومدونات الممارسة الخاصة بمنتجات الأسماك وتخزين ونقل الزيوت. وتُحدد طرق التحليل وأخذ العينات وفقًا للمواصفة CXS 234-1999.